2010年10月1日現在
Windows
対応OS
| 製版・印刷 フィルム |
ドキュテック (カラー・モノクロ) |
CTP 出力 | プロッター 出力 |
|
| ● | ● | ● | ● | |
| ● | ● | ● | ● | |
| ● | ● | |||
| ● |
対応アプリケーション
| 製版・印刷 フィルム | ドキュテック (カラー・モノクロ) |
CTP 出力 | プロッター 出力 |
|
| Microsoft Word 2000・2002(XP) | ● | ● | ● | ● |
| Microsoft Word 2003 | ● | ● | ● | ● |
| Microsoft Word 2007 | ● | ● | ● | ● |
| Microsoft Word 2010 | ● | ● | ● | ● |
| Microsoft Excel 2000・2002(XP) | ● | ● | ● | ● |
| Microsoft Excel 2003 | ● | ● | ● | ● |
| Microsoft Excel 2007 | ● | ● | ● | ● |
| Microsoft Excel 2010 | ● | ● | ● | ● |
| Microsoft PowerPoint 2000・2002(XP) | ● | ● | ● | ● |
| Microsoft PowerPoint 2003 | ● | ● | ● | ● |
| Microsoft PowerPoint 2007 | ● | ● | ● | ● |
| Microsoft PowerPoint 2010 | ● | ● | ● | ● |
| Microsoft Access 2003 | ● | ● | ||
| Microsoft Publisher 2003 | ● | ● | ||
| Microsoft Visio 2002 | ● | ● | ● | ● |
| Microsoft Infopath 2003 | ● | ● | ||
| Adobe Illustrator 5.5 | ● | ● | ● | |
| Adobe Illustrator 8.01 | ● | ● | ● | ● |
| Adobe Illustrator 9.02 | ● | ● | ● | ● |
| Adobe Illustrator 10.03 | ● | ● | ● | ● |
| Adobe Illustrator CS | ● | ● | ● | ● |
| Adobe Illustrator CS2 | ● | ● | ● | ● |
| Adobe Illustrator CS3 | ● | ● | ● | ● |
| Adobe Illustrator CS4 | ● | ● | ● | ● |
| Adobe Illustrator CS5 | ● | ● | ● | ● |
| Adobe Photoshop 7.2 | ● | ● | ● | ● |
| Adobe Photoshop CS2 | ● | ● | ● | ● |
| Adobe Photoshop CS3 | ● | ● | ● | ● |
| Adobe Photoshop CS4 | ● | ● | ● | ● |
| Adobe In Design 2.0 | ▲ | ● | ▲ | ▲ |
| Adobe In Design CS | ● | ● | ● | ● |
| Adobe In Design CS2 | ● | ● | ● | ● |
| Adobe In Design CS3 | ● | ● | ● | ● |
| Adobe In Design CS4 | ● | ● | ● | ● |
| Adobe Acrobat | ● | ● | ● | ● |
| Adobe Pagemaker 7.0 | ● | ● | ||
| Adobe Framemaker 7.0 | ● | ● | ||
| QuarkXpress 4.1 | ● | ● | ||
| Justsystem 一太郎 | ● | ● | ● | ● |
| Justsystem 花子 | ● | ● | ● | |
| FilemakerPro 7 | ● | ● | ||
| Docu Works | ● | ● | ● | ● |
| A&A Vector Works 11.5 | ● | ● | ● | ● |
| AutoDesk AutoCAD 2000 | ● | ● | ||
| AutoDesk AutoCAD LT 2002 | ● | |||
| AutoDesk AutoCAD LT 2006 | ● | ● | ● | |
| Vacks パーソナル編集長 7.0 | ● | ● | ||
| トリワークス 蔵衛門Professional 2006 | ● | |||
| Creo 筆まめ 19 | ● | |||
| 筆ぐるめ | ● | ● | ● | ● |
| 筆王 | ● | ● | ● | ● |
| 構造システム DRA-CAD 4 | ● | ● | ||
| Jw_CAD WIN | ● | ● | ||
| ラベルマイティ | ● | ● | ● | ● |
| デジカメde 同時プリント | ● | ● | ● | ● |
対応フォント
| 製版・印刷 フィルム |
ドキュテック (カラー・モノクロ) |
CTP 出力 | プロッター 出力 |
|
| OS搭載標準フォント | ● | ● | ● | ● |
| ダイナフォント | ● | ● | ● | ● |
| その他の Open Type(正規フォントのみ) | ● | ● | ● | ● |
| True Type(正規フォントのみ) | ● | ● | ● | ● |
バージョンは最新のものを準備するように心がけています。
▲:古いバージョンのデータを最新バージョンにて開いた場合、テキストのリフローやレイアウト、色の狂いが生じる場合がありますので、ご依頼の際はバージョンをご確認のうえ、お知らせください。
OSにより書体デザインが違う場合がありますので、事前にご確認ください。
データ入稿時に、必ずカンプ出力も頂くようにお願いします。
対応アプリケーション、フォントは予告なく変更になる場合がありますので、出きるだけ事前にご確認ください。
製版・印刷、PDFに関しては、入稿についてもご覧ください。
Macintosh
対応OS
| 製版・印刷 フィルム |
ドキュテック (カラー・モノクロ) |
CTP 出力 | プロッター 出力 |
|
| ● | ● | ● | ● | |
| ● | ● | ● |
対応アプリケーション
| 製版・印刷 フィルム |
ドキュテック (カラー・モノクロ) |
CTP 出力 | プロッター 出力 |
|
| Microsoft Word 2001 | ● | ● | ||
| Microsoft Word 2004 | ● | ● | ● | ● |
| Microsoft Excel 2001 | ● | ● | ||
| Microsoft Excel 2004 | ● | ● | ● | ● |
| Microsoft PowerPoint 2001 | ● | ● | ||
| Microsoft PowerPoint 2004 | ● | ● | ● | ● |
| Adobe Illustrator 8.01 | ▲ | ● | ▲ | ● |
| Adobe Illustrator 9.02 | ▲ | ● | ▲ | ● |
| Adobe Illustrator 10.03 | ● | ● | ● | ● |
| Adobe Illustrator CS2 | ● | ● | ● | ● |
| Adobe Illustrator CS3 | ● | ● | ● | ● |
| Adobe Illustrator CS4 | ● | ● | ● | ● |
| Adobe Photoshop 7.2 | ● | ● | ● | ● |
| Adobe Photoshop CS2 | ● | ● | ● | ● |
| Adobe Photoshop CS3 | ● | ● | ● | ● |
| Adobe Photoshop CS4 | ● | ● | ● | ● |
| Adobe In Design 2.0 | ▲ | ● | ▲ | |
| Adobe In Design CS | ● | ● | ||
| Adobe In Design CS2 | ● | ● | ● | ● |
| Adobe In Design CS3 | ● | ● | ● | ● |
| Adobe In Design CS4 | ● | ● | ● | ● |
| Adobe Acrobat | ● | ● | ● | ● |
| Adobe Pagemaker 7.0 | ● | |||
| QuarkXpress 3.3 | ▲ | ▲ | ||
| QuarkXpress 4.1 | ● | ● | ▲ | |
| QuarkXpress 6.5 | ● | ● | ● | |
| FilemakerPro 7 | ● | |||
| A&A Vector Works 11.5 | ● | ● | ● | ● |
対応フォント
| 製版・印刷 フィルム |
ドキュテック (カラー・モノクロ) |
CTP 出力 | プロッター 出力 |
|
| OS搭載標準フォント | ● | ● | ● | ● |
| ダイナフォント | ● | ● | ● | ● |
| モリサワ全書体 New CID・ OpenType | ● | ● | ● | ● |
| その他の OpenType(正規フォントのみ) | ● | ● | ● | ● |
| TrueType(正規フォントのみ) | ● | ● | ● | ● |
バージョンは最新のものを準備するように心がけています。
▲:古いバージョンのデータを最新バージョンにて開いた場合、テキストのリフローやレイアウト、色の狂いが生じる場合がありますので、ご依頼の際はバージョンをご確認のうえ、お知らせください。
OCFフォントには対応していません。 データ入稿時に、必ずカンプ出力も頂くようにお願いします。
対応アプリケーション、フォントは予告なく変更になる場合がありますので、出きるだけ事前にご確認ください。
製版・印刷、PDFに関しては、入稿についてもご覧ください。
